Слойка с начинкой рецепт
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА (с заменой) | |||||
| Слойка с начинкой 0,100 | |||||
| Наименование сырья | Расход сырья (на 100 кг муки), кг | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| дрожжи | 3,20 | 3,20 | |||
| маргарин тугоплавкий | 22,00 | 22,00 | |||
| Меланж яичный | 4,00 | 4,00 | |||
| мука в/с | 100,00 | 100,00 | |||
| повидло | 30,00 | 30,00 | |||
| сахар | 5,00 | 5,00 | |||
| сахарная пудра | 2,00 | 2,00 | |||
| соль | 1,01 | 1,00 | |||
| улучшитель | 0,99 | 1,00 | |||
| Итого: | 168,20 | 168,20 | |||
| Дополнения | Этикетки | 1 454,000 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 4,350 | |||
| Срок действия декларации | |||||
| Энергетическая ценность | 384 | ||||
| Жиры | 19,4 | ||||
| Нормативный документ | СТО 23451939-007-08 | ||||
| Срок хранения | 48 ч | ||||
| Декларация соответствия | |||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 7,1 | ||||
| Влажность | 35 | ||||
| Углеводы | 50 | ||||
| Условия хранения | при равномерной температуре не ниже 6ºС изолированное помещение | ||||

Слойка с начинкой

