| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА (с заменой) | |||||
| Рожки к чаю 0,050 (упаковка) | |||||
| Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки), кг | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| дрожжи | 3,20 | 3,20 | |||
| кунжут | 3,00 | 3,00 | |||
| мак | 1,50 | 1,50 | |||
| маргарин молочный | 7,00 | 7,00 | |||
| Меланж яичный | 3,00 | 3,00 | |||
| мука в/с | 100,00 | 100,00 | |||
| сахар | 8,00 | 8,00 | |||
| сахарная пудра | 3,00 | 3,00 | |||
| соль | 1,50 | 1,50 | |||
| улучшитель | 0,30 | 0,30 | |||
| Итого: | 130,50 | 130,50 | |||
| Дополнения | Этикетки | 956,000 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 3,800 | |||
| Срок действия декларации | |||||
| Энергетическая ценность | 408 | ||||
| Жиры | 8,2 | ||||
| Нормативный документ | СТО 23451939-023-09 | ||||
| Срок хранения | 48 ч | ||||
| Декларация соответствия | |||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 10,8 | ||||
| Влажность | 37 | ||||
| Углеводы | 76,7 | ||||
| Условия хранения | при равномерной температуре не ниже 6ºС изолированное помещение | ||||


