Косичка слоеная рецепт:
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА (с заменой) | |||||
| Слоеная косичка 0,100 | |||||
| Наименование сырья | Расход сырья (на 100 кг муки), кг | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| ванилин | 0,05 | 0,05 | |||
| дрожжи | 3,20 | 3,20 | |||
| маргарин слоеный | 25,00 | 25,00 | |||
| Меланж яичный | 16,00 | 16,00 | |||
| молоко сухое | 1,11 | 1,10 | |||
| мука в/с | 100,00 | 100,00 | |||
| сахар | 25,00 | 25,00 | |||
| соль | 1,01 | 1,00 | |||
| улучшитель | 1,01 | 1,00 | |||
| Итого: | 172,38 | 172,35 | |||
| Дополнения | Этикетки | 1 616,000 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 4,530 | |||
| Срок действия декларации | |||||
| Энергетическая ценность | 425 | ||||
| Жиры | 16,2 | ||||
| Нормативный документ | СТО 23451939-004-08 | ||||
| Срок хранения | 48 ч | ||||
| Декларация соответствия | |||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 8,2 | ||||
| Влажность | 37 | ||||
| Углеводы | 60,9 | ||||
| Условия хранения | при равномерной температуре не ниже 6ºС изолированное помещение | ||||

Косичка слоеная
