Кекс весенний рецепт по ГОСТу
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА (с заменой) | ||||||
| Кекс весенний 0,100 | ||||||
| Наименование сырья | Содер- жание сухих веществ % | Расход сырья, кг (на 1 т гот. продукции) | ||||
| в натуре | Замена | |||||
| ванилин | 99,85 | 0,15 | 0,15 | |||
| дрожжи | 25,00 | 15,96 | 15,97 | |||
| изюм | 80,00 | 75,24 | 75,24 | |||
| маргарин молочный | 84,00 | 110,36 | 110,35 | |||
| Меланж яичный | 25,00 | 100,32 | 100,32 | |||
| мука в/с | 85,50 | 501,60 | 501,60 | |||
| орех | 94,00 | 14,97 | 14,97 | |||
| сахар | 99,85 | 142,95 | 142,95 | |||
| сахарная пудра | 99,85 | 10,03 | 10,03 | |||
| соль | 96,50 | 3,49 | 3,49 | |||
| улучшитель | 99,50 | 0,30 | 0,30 | |||
| Потери 0,1 % | Выход: | 78,07 | 975,37 | 975,39 | ||
| Дополнения | Этикетки | 85,5 | 10 000,000 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 85,5 | 22,650 | |||
| Нормативный документ | ГОСТ 15052-96 | |||||
| Срок хранения | 72 ч | |||||
| Декларация соответствия | ||||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | |||||
| Условия хранения | В сухих чистых вентилируемых помещениях, при температуре не ниже 6 град. С | |||||
