| Сводная рецептура (с заменой) | |||||
| Сдоба с изюмом 0,100 | |||||
| Наименование сырья | Расход сырья 100 кг муки, кг | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| ванилин | 0,02 | 0,02 | |||
| дрожжи | 4,80 | 4,80 | |||
| изюм | 20,00 | 20,00 | |||
| маргарин молочный | 11,00 | 11,00 | |||
| Меланж яичный | 4,00 | 4,00 | |||
| мука в/с | 100,00 | 100,00 | |||
| сахар | 15,00 | 15,00 | |||
| сахарная пудра | 2,00 | 2,00 | |||
| соль | 0,99 | 1,00 | |||
| улучшитель | 0,30 | 0,30 | |||
| Итого: | 158,11 | 158,12 | |||
| Дополнения | Этикетки | 1 636,000 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 3,690 | |||
| Срок действия декларации | |||||
| Энергетическая ценность | 278 | ||||
| Жиры | 5,4 | ||||
| Нормативный документ | СТО 23451939-003-08 | ||||
| Срок хранения | 48 ч | ||||
| Декларация соответствия | |||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 6 | ||||
| Влажность | 38 | ||||
| Углеводы | 50 | ||||
| Условия хранения | при равномерной температуре не ниже 6ºС изолированное помещение | ||||

