Батон отрубной рецепт сводный 0,25 кг
| Наименование сырья | Расход сырья, кг (на 100 кг муки) | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| дрожжи | 2,40 | 2,40 | |||
| маргарин молочный | 3,00 | 3,00 | |||
| молоко сухое | 2,40 | 2,40 | |||
| мука в/с | 90,00 | 90,00 | |||
| отруби | 10,00 | 10,00 | |||
| сахар | 2,00 | 2,00 | |||
| соль | 1,50 | 1,50 | |||
| улучшитель | 0,30 | 0,30 | |||
| Итого: | 111,60 | 111,60 | |||
| Дополнения | Этикетки | 565,000 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 2,100 | |||
| Срок действия декларации | |||||
| Энергетическая ценность | 281,1 | ||||
| Жиры | 2,9 | ||||
| Нормативный документ | СТО 23451939-017-09 | ||||
| Срок хранения | 72 ч | ||||
| Декларация соответствия | |||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 9,3 | ||||
| Влажность | 43,5 | ||||
| Углеводы | 53,1 | ||||
| Условия хранения | при равномерной температуре не ниже 6ºС изолированное помещение | ||||



