Батон нарезной рецептура
| Батоны Нарезные 0,350 | |||||
| Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| дрожжи прессованные | 1,00 | 1,00 | |||
| масло растительное | 3,00 | 3,00 | |||
| мука в/с | 100,00 | 100,00 | |||
| сахар | 4,00 | 4,00 | |||
| соль | 1,50 | 1,50 | |||
| улучшитель | 0,30 | 0,30 | |||
| Итого: | 109,80 | 109,80 | |||
| Энергетическая ценность | 265 | ||||
| Жиры | 2,9 | ||||
| Нормативный документ | ГОСТ 27844-88 | ||||
| Срок хранения | 72 ч | ||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 7,5 | ||||
| Влажность | 42 | ||||
| Углеводы | 51,4 | ||||
| Условия хранения | при равномерной температуре не ниже 6ºС | ||||

