Багет подмосковный рецепт
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА (с заменой) | |||||
| Подмосковные багеты 0,25 | |||||
| Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | ||||
| Основная | С заменой | ||||
| дрожжи | 3,20 | 3,20 | |||
| маргарин молочный | 5,00 | 5,00 | |||
| Меланж яичный | 2,00 | 2,00 | |||
| молоко сухое | 1,20 | 1,20 | |||
| мука в/с | 100,00 | 100,00 | |||
| сахар | 10,01 | 10,00 | |||
| соль | 1,80 | 1,80 | |||
| улучшитель | 0,30 | 0,30 | |||
| Итого: | 123,51 | 123,50 | |||
| Дополнения | Этикетки | 569,600 | |||
| Дополнения | пленка БОПП | 2,200 | |||
| Срок действия декларации | |||||
| Энергетическая ценность | 302,2 | ||||
| Жиры | 4,4 | ||||
| Нормативный документ | СТО 23451939-017-09 | ||||
| Срок хранения | 72 ч | ||||
| Декларация соответствия | |||||
| Нормативный документ упак | ГОСТ 53072-2008 | ||||
| Белки | 8,6 | ||||
| Влажность | 40 | ||||
| Углеводы | 57,9 | ||||

