Описание

Ванна моечная с рабочей поверхностью на нержавеющем каркасе с цельнотянутой раковиной расположенной слева (Л) или справа (П). Рабочая поверхность расположена справа или слева соответственно. С бортом. Высота борта 45 мм. Облицовка с 3-х сторон («юбка») высотой 300 мм. Рабочая поверхность усилена дополнительными ребрами жесткости. Цельнотянутая раковина изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Столешница, усилители столешницы, облицовка («юбка») выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм. Ноги изготовлены из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 40х40х1.2 мм (AISI 430). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция сварная.

Наименование Цена, руб Размер ванны, мм габариты упаковки, мм Вес нетто, кг Вес брутто, кг Объем, куб.м.
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-4/10-Л (1000х600х850) 22 997,00 400х400х300 1020х620х900 20,60 23,00 0,570
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-4/10-П (1000х600х850) 22 997,00 400х400х300 1020х620х900 20,60 23,00 0,570
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-4/12-Л (1200х600х850) 24 293,00 400х400х300 1220х620х900 22,60 25,00 0,680
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-4/12-П (1200х600х850) 24 293,00 400х400х300 1220х620х900 22,60 25,00 0,680
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-4/15-Л (1500х600х850) 26 098,00 400х400х300 1520х620х900 25,70 28,00 0,850
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-4/15-П (1500х600х850) 26 098,00 400х400х300 1520х620х900 25,70 28,00 0,850
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-5/10-Л (1000х700х850) 26 320,00 500х500х300 1020х720х900 22,50 24,50 0,660
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-5/10-П (1000х700х850) 26 320,00 500х500х300 1020х720х900 22,50 24,50 0,660
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-5/12-Л (1200х700х850) 27 701,00 500х500х300 1220х720х900 24,60 27,00 0,790
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-5/12-П (1200х700х850) 27 701,00 500х500х300 1220х720х900 24,60 27,00 0,790
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-5/15-Л (1500х700х850) 29 569,00 500х500х300 1520х720х900 27,40 30,00 0,990
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРП-5/15-П (1500х700х850) 29 569,00 500х500х300 1520х720х900 27,40 30,00 0,990

 

Ванна моечная с рабочей поверхностью со сварной раковиной (Левая или Правая). Рабочая поверхность. Без борта. Столешница и раковина выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм. Каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1.5 мм. Обвязка с 4-х сторон. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.

Наименование Цена, руб Размер ванны, мм габариты упаковки, мм Вес нетто, кг Вес брутто, кг Объем, куб.м.
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/10-Л Н (1000х600х850) (каркас нерж.) 13 428,00 400х400х300 1020х620х400 20,60 23,00 0,250
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/10-П Н (1000х600х850) (каркас нерж.) 13 428,00 400х400х300 1020х620х400 20,60 23,00 0,250
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/12-Л Н (1200х600х850) (каркас нерж.) 14 895,00 400х400х300 1220х620х400 22,60 25,00 0,300
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/12-П Н (1200х600х850) (каркас нерж.) 14 895,00 400х400х300 1220х620х400 22,60 25,00 0,300
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/15-Л Н (1500х600х850) (каркас нерж.) 17137,00 400х400х300 1520х620х400 25,70 27,50 0,380
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/15-П Н (1500х600х850) (каркас нерж.) 17 137,00 400х400х300 1520х620х400 25,70 27,50 0,380
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/10-Л Н (1000х700х850) (каркас нерж.) 16 196,00 500х500х300 1020х720х400 22,50 24,50 0,290
Ванна моечная с рабочей поверхностью  ВРПЭ-5/10-П Н (1000х700х850) (каркас нерж.) 16 196,00 500х500х300 1020х720х400 22,50 24,50 0,290
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/12-Л Н (1200х700х850) (каркас нерж.) 17 243,00 500х500х300 1220х720х400 24,60 27,00 0,350
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/12-П Н (1200х700х850) (каркас нерж.) 17 243,00 500х500х300 1220х720х400 24,60 27,00 0,350
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/15-Л Н (1500х700х850) (каркас нерж.) 18 919,00 500х500х300 1520х720х400 27,40 30,00 0,440
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/15-П Н (1500х700х850) (каркас нерж.) 18 919,00 500х500х300 1520х720х400 27,40 30,00 0,440
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/10-Л Н (1000х800х850) (каркас нерж.) 19 186,00 600х600х400 1020х820х500 26,80 29,00 0,420
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/10-П Н (1000х800х850) (каркас нерж.) 19 186,00 600х600х400 1020х820х500 26,80 29,00 0,420
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/12-Л Н (1200х800х850) (каркас нерж.) 20 326,00 600х600х400 1220х820х500 29,00 31,00 0,500
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/12-П Н (1200х800х850) (каркас нерж.) 20 326,00 600х600х400 1220х820х500 29,00 31,00 0,500
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/15-Л Н (1500х800х850) (каркас нерж.) 22 141,00 600х600х400 1520х820х500 32,50 35,00 0,620
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/15-П Н (1500х800х850) (каркас нерж.) 22 141,00 600х600х400 1520х820х500 32,50 35,00 0,620

 

Сварная раковина на оцинкованном каркасе (Левая или Правая). Рабочая поверхность. Без борта. Столешница и раковина выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм. Каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1.5 мм. обвязка с 4-х сторон. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.

Наименование Цена, руб Размер ванны, мм габариты упаковки, мм Вес нетто, кг Вес брутто, кг Объем, куб.м.
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/10-Л  (1000х600х850) 10 481,00 400х400х300 1020х620х400 20,60 23,00 0,250
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/10-П  (1000х600х850) 10 481,00 400х400х300 1020х620х400 20,60 23,00 0,250
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/12-Л  (1200х600х850) 11 239,00 400х400х300 1220х620х400 22,60 25,00 0,300
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/12-П  (1200х600х850) 11 239,00 400х400х300 1220х620х400 22,60 25,00 0,300
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/15-Л  (1500х600х850) 12 619,00 400х400х300 1520х620х400 25,70 27,50 0,380
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-4/15-П  (1500х600х850) 12 619,00 400х400х300 1520х620х400 25,70 27,50 0,380
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/10-Л  (1000х700х850) 11 594,00 500х500х300 1020х720х400 22,50 24,50 0,290
Ванна моечная с рабочей поверхностью  ВРПЭ-5/10-П  (1000х700х850) 11 594,00 500х500х300 1020х720х400 22,50 24,50 0,290
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/12-Л  (1200х700х850) 12 536,00 500х500х300 1220х720х400 24,60 27,00 0,350
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/12-П  (1200х700х850) 12 536,00 500х500х300 1220х720х400 24,60 27,00 0,350
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/15-Л  (1500х700х850) 13 950,00 500х500х300 1520х720х400 27,40 30,00 0,440
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-5/15-П  (1500х700х850) 13 950,00 500х500х300 1520х720х400 27,40 30,00 0,440
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/10-Л  (1000х800х850) 13 929,00 600х600х400 1020х820х500 26,80 29,00 0,420
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/10-П  (1000х800х850) 13 929,00 600х600х400 1020х820х500 26,80 29,00 0,420
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/12-Л  (1200х800х850) 14 963,00 600х600х400 1220х820х500 29,00 31,00 0,500
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/12-П  (1200х800х850) 14 963,00 600х600х400 1220х820х500 29,00 31,00 0,500
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/15-Л  (1500х800х850) 16 317,00 600х600х400 1520х820х500 32,50 35,00 0,620
Ванна моечная с рабочей поверхностью ВРПЭ-6/15-П  (1500х800х850) 16 317,00 600х600х400 1520х820х500 32,50 35,00 0,620

Ванна моечная с рабочей поверхностью

Технические характеристики

20000.00

TOP pusulabet güncel girişpusulabet güncelpusulabet girişpusulabetkingroyal güncel girişkingroyal güncelkingroyal girişkingroyalbetebet güncel girişbetebet güncelbetebet girişbetebetbetcup güncel girişbetcup güncelbetcup girişbetcupperabet güncel girişperabet güncelperabet girişperabetpulibet güncel girişpulibet güncelpulibet girişpulibetanadoluslot güncelanadoluslot güncel girişanadoluslot girişanadoluslotholiganbet güncel girişholiganbet girişholiganbetpulibet güncel girişpulibet güncelpulibet girişpulibetjojobet günceljojobet günceljojobet güncel girişjojobet girişjojobetjojobet günceljojobet güncel girişjojobet girişjojobetjojobet güncel girişjojobet günceljojobet girişjojobetjojobet güncel girişjojobet günceljojobet girişjojobet