Тестораскаточная машина AUTOSMART 123/8020 фирмы Teknostamap автоматическая высокопроизводительная промышленная машина, оснащенная компьютером с 50 программами раскатки. Машина AutoSmart отлично подходит для механизации раскатки дрожжевого, а также бездрожжевого слоеного теста, для приготовления лапши, пельменей, хвороста и тому подобное. Высокоскоростная автоматическая тестораскаточная машина. Производительность — до 500 кг теста в час в зависимости от типа продукции. Тестораскаточная машина AUTOSMART 123/8020 оснащена усиленной опорой, несущей структурой, изготовленной из нержавеющей стали AISI 304 и предназначена для промышленного использования.

Тестораскаточная машина AUTOSMART 123/8020 легкосъемные скребки
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| AUTOSMART 7014 | AUTOSMART 7014 | AUTOSMART 7014 | AUTOSMART 123-7014 | AUTOSMART 123-7016 | AUTOSMART 123-7020 | AUTOSMART 123-8016 | AUTOSMART 123-8020 | |
| Корпус машины | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Мукопосыпающее устройство | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
| Намотчик теста | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации | В стандартной комплектации |
| Ширина транспортерных лент | 700мм | 700мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 800 мм | 800 мм |
| Длина раскаточных транспортеров, мм | 1400 + 1600 | 1600 + 1800 | 2000 + 2200 | 1400 + 1600 | 1600 + 1800 | 2000 + 2200 | 1600 + 1800 | 2000 + 2200 |
| Габаритные размеры машины | 3600 х 1165 мм | 4000 х 1165 мм | 4800 х 1165 мм | 3740 х 1265 мм | 4160 х 1265 мм | 4540 х 1265 мм | 4160 х 1265 мм | 4560 х 1365 мм |
| Диаметр валов | 84 мм | 84 мм | 84 мм | 123 мм | 123 мм | 123 мм | 123 мм | 123 мм |
| Раскрытие валов | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм | 0.2 – 60 мм |
| Количество программ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Полуавтоматический/ручной режим работы | Включен | Включен | Включен | Включен | Включен | Включен | Включен | Включен |
| Скорость раскаточного транспортера | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек | 20 – 120 см/сек |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Напряжение | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 | 3NPE~380 |
| Вес машины, кг | 370 | 400 | 450 | 650 | 680 | 710 | 700 | 760 |
Вы можете также ознакомиться с другими товарами, представленными в категории кондитерское оборудование.
Это оборудование Вы можете приобрести в лизинг
| Ширина транспортеров (длина валков), мм | 800 |
|---|---|
| Диаметр валков, мм | 123 |
| Максимальный зазор между валками, мм | 60 |
| Скорость отводящего конвейера, см/сек | до 120 |
| Номинальное напряжение, В | 3NPE~380 |
| Масса, кг | 760 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм | 4560х1365х1400 |
3705100.00₽