Weintek MT6070iH панель управления для Муссон-ротор. Панель оператора с предустановленным программным обеспечением для эксплуатации с ротационными печами Муссон-Ротор. Дополнительно осуществляем программацию данной панели управления.
Диагональ — 7″
Разрешение 800х480
3 порта RS232/RS485, USB host
Загрузка проекта: с ПК по USB, с флешки
Тип процессора | 32bit RISC |
Частота процессора | 400 МГц |
Размер оперативной памяти | 64 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 128 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 20-28 В |
Потребление тока | 0.25 А |
Конструкция:
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты по фронту | IP65 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 192×138 мм |
Габариты | 200x146x42.5 мм |
Вес (нетто) | 0.85 кг |
Разъем питания | |
Рабочая температура | 0 — 50℃ |
Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Интерфейсы:
Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM2 (RS232), COM3(RS232,RS485 2W) |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
USB Host | USB 1.1 |
USB клиент | USB 2.0 |
Поддержка SD карт | |
Ethernet (LAN) | |
Аудиовыход линейный | |
Видео вход | |
Интерфейс CAN (Controller Area Network) |
Параметры:
Тип процессора | 32bit RISC |
Частота процессора | 400 МГц |
Размер оперативной памяти | 64 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 128 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 20-28 В |
Потребление тока | 0.25 А |
55000.00₽