Стеллаж производственный 4 сплошные полки. Полки цельные. Материалы:
стойки — оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;
полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;
усиление полки (ребро жесткости) — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 80 кг.
Наименование | Цена, руб | габариты упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем, куб.м. |
Стеллаж производственный СТПЭ-6/4 (600х400х1800) | 6471,00 | 620х420х180 | 19,50 | 20,50 | 0,047 |
Стеллаж производственный СТПЭ-10/4 (1000х400х1800) | 8668,00 | 1020*420*180 | 24,00 | 25,00 | 0,077 |
Стеллаж производственный СТПЭ-12/4 (1200х400х1800) | 9699,00 | 1220х420х180 | 25,45 | 26,65 | 0,092 |
Стеллаж производственный СТПЭ-15/4 (1500х400х1800) | 11172,00 | 1520х420х180 | 30,00 | 31,50 | 0,115 |
Стеллаж производственный СТПЭ-18/4 (1800х400х1800) | 12 706,00 | 1820х420х180 | 32,00 | 33,50 | 0,138 |
Стеллаж производственный СТПЭ-6/5 (600х500х1800) | 7046,00 | 620х520х180 | 21,00 | 22,00 | 0,058 |
Стеллаж производственный СТПЭ-10/5 (1000х500х1800) | 9468,00 | 1020х520х180 | 26,50 | 27,50 | 0,095 |
Стеллаж производственный СТПЭ-12/5 (1200х500х1800) | 10645,00 | 1220х520х180 | 28,75 | 29,75 | 0,114 |
Стеллаж производственный СТПЭ-15/5 (1500х500х1800) | 12370,00 | 1520х520х180 | 35,75 | 36,75 | 0,142 |
Стеллаж производственный СТПЭ-18/5 (1800х500х1800) | 14 155,00 | 1820х520х180 | 37,00 | 38,00 | 0,170 |
4 сплошные полки. Каждая полка состоит из 2-х сплошных полок глубиной 300 мм. Материалы:
стойки — оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;
полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 80 кг.
Наименование | Цена, руб | габариты упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем, куб.м. |
Стеллаж производственный СТПЭ-6/6 (600х600х1800) | 8909,00 | 620х320х340 | 22,50 | 23,50 | 0,090 |
Стеллаж производственный СТПЭ-10/6 (1000х600х1800) | 11 493,00 | 1020х320х340 | 29,00 | 30,00 | 0,130 |
Стеллаж производственный СТПЭ-12/6 (1200х600х1800) | 12 597,00 | 1220х320х340 | 32,00 | 33,80 | 0,150 |
Стеллаж производственный СТПЭ-15/6 (1500х600х1800) | 14 472,00 | 1520х320х340 | 41,00 | 42,00 | 0,190 |
Стеллаж производственный СТПЭ-18/6 (1800х600х1800) | 16 108,00 | 1820х320х340 | 43,50 | 44,50 | 0,220 |
4 перфорированные полки. Полки цельные. Материалы:
стойки — оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;
полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм;
усиление полки (ребро жесткости) — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 80 кг.
Наименование | Цена, руб | габариты упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем, куб.м. |
Стеллаж производственный СТППЭ-6/4 (600х400х1800) | 7 587,00 | 620х420х210 | 22,00 | 23,00 | 0,055 |
Стеллаж производственный СТППЭ-10/4 (1000х400х1800) | 9 841,00 | 1020х420х210 | 27,00 | 28,00 | 0,090 |
Стеллаж производственный СТППЭ-12/4 (1200х400х1800) | 10 949,00 | 1220х420х210 | 30,45 | 31,45 | 0,108 |
Стеллаж производственный СТППЭ-15/4 (1500х400х1800) | 12 742,00 | 1520х420х210 | 38,20 | 39,20 | 0,134 |
Стеллаж производственный СТППЭ-18/4 (1800х400х1800) | 14 690,00 | 1820х420х210 | 38,20 | 39,20 | 0,161 |
Стеллаж производственный СТППЭ-6/5 (600х500х1800) | 7 960,00 | 620х520х210 | 23,20 | 24,00 | 0,068 |
Стеллаж производственный СТППЭ-10/5 (1000х500х1800) | 10 856,00 | 1020х520х210 | 29,50 | 30,50 | 0,111 |
Стеллаж производственный СТППЭ-12/5 (1200х500х1800) | 12 270,00 | 1220х520х210 | 35,45 | 36,45 | 0,133 |
Стеллаж производственный СТППЭ-15/5 (1500х500х1800) | 14 301,00 | 1520х520х210 | 43,40 | 44,40 | 0,166 |
Стеллаж производственный СТППЭ-18/5 (1800х500х1800) | 16 791,00 | 1820х520х210 | 43,40 | 44,40 | 0,199 |
4 перфорированные полки. Каждая полка состоит из 2-х полок глубиной 300 мм. Материалы:
стойки — оцинкованная сталь (уголок 40х40 мм) толщиной 1.5 мм;
полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0.7 мм.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 80 кг.
Наименование | Цена, руб | габариты упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Объем, куб.м. |
Стеллаж производственный СТППЭ-6/6 (600х600х1800) | 9968,00 | 620х320х420 | 24,40 | 25,20 | 0,110 |
Стеллаж производственный СТППЭ-10/6 (1000х600х1800) | 13 280,00 | 1020х320х420 | 31,50 | 33,00 | 0,160 |
Стеллаж производственный СТППЭ-12/6 (1200х600х1800) | 14 592,00 | 1220х320х420 | 40,50 | 41,50 | 0,190 |
Стеллаж производственный СТППЭ-15/6 (1500х600х1800) | 16 787,00 | 1520х320х420 | 47,00 | 48,00 | 0,230 |
Стеллаж производственный СТППЭ-18/6 (1800х600х1800) | 19 045,00 | 1820х320х420 | 50,00 | 51,00 | 0,270 |